产品特点
备注:4极电动机在频率50Hz时,同步转速为1500rpm。在60Hz时为1800rpm。
可逆式电动机接线盒构造图
产品规格
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 (min) | 启动转矩 (kg.cm) | 额定转矩 (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
2RK6A(GN)-AT | 6 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 900/ 1150 | 30 | 0.72/ 0.7 | 0.57/ 0.51 | 0.24/ 0.25 | 3.3/ 300V 3/ 300V |
2RK6A(GN)-CT | 6 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1000/ 1300 | 30 | 0.72/ 0.8 | 0.55/ 0.45 | 0.13/ 0.15 | 1/ 450V |
2RK6A(GN)-CET | 6 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1100/ 1050 | 30 | 0.95/ 0.94 | 0.53/ 0.55 | 0.14/ 0.14 | 1/ 450V |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | (min) | (kg.cm) | (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
3RK15A(GN)-AT | 15 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1450 | 30 | 1.17/ 1.24 | 1.16/ 0.95 | 0.37/ 0.44 | 6/ 300V |
3RK15A(GN)-CT | 15 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1450 | 30 | 0.96/ 1.34 | 0.96/ 0.97 | 0.20/ 0.23 | 1.5/ 450V |
3RK15A(GN)-CET | 15 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1250 | 30 | 1.36/ 1.31 | 1.14/ 1.19 | 0.19/ 0.21 | 1.5/ 450V |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | (min) | (kg.cm) | (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
4RK25A(GN)-AT | 25 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1650 | 30 | 1.65/ 1.92 | 1.95/ 1.48 | 0.56/ 0.51 | 8/ 300V |
4RK25A(GN)-CT | 25 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1600 | 30 | 1.98/ 1.94 | 1.89/ 1.54 | 0.29/ 0.30 | 2.5/ 450V 2/ 450V |
4RK25A(GN)-CET | 25 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1350 | 30 | 2.22/ 2.19 | 1.8/ 1.82 | 0.25/ 0.25 | 2/ 450V |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | (min) | (kg.cm) | (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
5RK40A(GN)-AT | 40 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1050/ 1500 | 30 | 2.43/ 3.1 | 2.83/ 2.64 | 0.99/ 1.01 | 12/ 300V |
5RK40A(GN)-CT | 40 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1150/ 1500 | 30 | 3.76/ 2.73 | 3.35/ 2.64 | 0.54/ 0.53 | 4/ 450V 3/ 350V |
5RK40A(GN)-CET | 40 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1150/ 1300 | 30 | 2.41/ 3.17 | 3.36/ 3.04 | 0.49/ 0.44 | 3/ 450V |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | (min) | (kg.cm) | (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
5RK60A(GN, GX)-AFT | 60 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1600 | 30 | 3.08/ 4.03 | 4.82/ 3.78 | 1.34/ 1.25 | 16/ 300V |
5RK60A(GN, GX)-CFT | 60 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 30 | 2.38/ 2.97 | 4.68/ 3.68 | 0.75/ 0.73 | 4/ 450V |
5RK60A(GN, GX)-CEFT | 60 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1300 | 30 | 4.33/ 4.72 | 4.59/ 4.6 | 0.57/ 0.63 | 4/ 450V |
产品应用
同类产品